Land Rover Range Rover Sport SD V6 HSE (U5616) ULEZ

22" ALLOYS, PAN ROOF, IVORY LEATHER

3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
3.0 SD V6 HSE SUV 5dr Diesel Auto 4WD Euro 6 (s/s) (306 ps)
2017 (67)
81,700 Mls
Diesel
Automatic
3.0L
SUV
Santorini Black Metlic
5
185 g/km
302 BHP
40.4 MPG
Euro 6
Vehicle Description
Stunning colour combination! Independent Cars are pleased to offer this Range Rover Sport HSE, finished in Santorini Black metallic, with 22" gloss black alloy wheels, plus yellow painted brake calipers, rear privacy glass and black Range Rover badges. Covered 81,720 miles and has a full service history, plus it has just had a major service. The car is fully prepared and ready to drive away. Please call us on 01709 220 266 for further information.
Vehicle Finance
Vehicle Features
  • Fixed Panoramic Roof including Powered Blind
  • 22in Alloy Wheels - 5 Split Spoke Style 504
  • 60-40 Folding Rear Seats with Load Through
  • Four-Zone Climate Control
  • Headlining - Alston - Ivory
  • Noble Plated Paddle Shift
  • Santorini Black
Standard Equipment
Audio and Communications
  • Bluetooth Phone Connection and Bluetooth Audio Streaming
  • DAB - Digital Audio Broadcast
  • Hard Disk Navigation System
  • InControl Apps
  • InControl Protect
  • Range Rover Audio System
Drivers Assistance
  • TPMS - Tyre Pressure Monitoring System
  • Terrain Response
  • Lane Departure Warning
  • Parking Aid - Rear View Camera
  • Front and Rear Parking Aid
  • Cruise Control
Exterior
  • Door Mirrors - Power Adjustable-Heated-Power Fold with Approach Lights
  • Heated Windscreen with Heated Washer Jets
  • Power Windows - Front and Rear with Remote Power Locking
Illumination
  • Rear Lights - LED
  • Xenon Headlamps with LED Signature Lighting
  • Front and Rear Fog Lights
  • Follow Me Home Lighting
Interior
  • Gesture Tailgate
  • Heated Front and Rear Seats
  • Interior Mood Lighting
  • Carpet Mats
  • Centre Armrest with Cubby Box
  • 2-Zone Automatic Climate Control
  • 60-40 Folding Rear Seats
  • Aluminium Front Treadplates with Range Rover Script
  • Auto-Dimming Interior Mirror
  • Rain Sensing Windscreen Wipers
  • Roller Loadspace Cover
  • Seats - Front Style 3
  • Power Adjustable Steering Column
  • Leather Steering Wheel
  • Non Smokers Pack
  • Paddle Shift
Performance
  • Single Speed Transfer Box - High Range Only
  • EPAS - Speed Proportional Electric Power Assisted Steering
  • Adaptive Dynamics
  • Four Corner Electronic Air Suspension
Safety and Security
  • Hazard Warning Lights Under Heavy Braking
  • HDC - Hill Descent Control
  • HSA - Hill Start Assist
  • Intrusion Sensor
  • Keyless Entry with Push Start Button
  • ISOFIX Child Seat Anchor Points
  • DSC - Dynamic Stability Control
  • EPB - Electronic Park Brake
  • ETC - Electronic Traction Control
  • EBA - Emergency Brake Assist
  • EBD - Electronic Brake-Force Distribution
  • Autonomous Emergency Braking - City-Urban and Pedestrian
  • ABS - Anti Lock Braking System
  • CBC - Cornering Brake Control
  • Trailer Stability Control
  • Volumetric and Perimetric Alarm
  • Low Traction Launch
  • Power Operated Child Locks
  • RSC - Roll Stability Control
Technical Details
Performance
Engine Size 2993 cc
Top Speed 130 mph
0-62mph 6.8 sec
Power 302 bhp
Dimensions
Height 1780 mm
Length 4850 mm
Width 2220 mm
Emissions & Performance
CO2 185 g/km
Combined 40.4 mpg
Extra Urban 44.1 mpg
Urban 35.8 mpg
Vehicle Performance
302
BHP
516.2
Torque
6.8
0-62
130
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
40.4 mpg
Extra Urban
44.1 mpg
Urban
35.8 mpg
Vehicle Tax**
12 months
£190
6 months
£104.5
CO2
185 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
47E
Fuel Type
Type
Diesel